Pérez Zeledón. El viernes anterior, según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez Zeledón contabilizaba 1219 casos activos y para este martes, la cifra subió a 1272, es decir, en cuatro días se registraron 53 personas más con el virus.
Veamos los datos
Cantón Nuevos Activos Recuperados Fallecidos Acumulados
Pérez Zeledón 20 1272 2270 76 3618
Corredores 8 1037 2100 50 3187
Golfito 12 567 1206 11 1784
Buenos Aires 4 344 719 43 1106
Coto Brus 3 516 526 8 1050
Osa 1 379 694 33 1106
Totales: 48 4115 7515 221 11 851
Fuente: Ministerio de Salud